摄像机 |
|
图像传感器 | 1/2.8"SONY 200万逐行扫描 Exmor CMOS |
最低照度 | 彩色: 0.02Lux/F1.4,黑白:0.002Lux/F1.4 |
日夜转换模式 | ICR切换,自动/彩色/黑白/外部触发 |
镜头 | C/CS(镜头选配,3.6/6/8/16mm镜头可选) |
宽动态 | WDR(关闭/低/中/高) |
视频参数 | 支持镜像,3D降噪,锐度/亮度调节 |
音视频编码 |
|
视频编码标准 | H.265/H.264/MJPEG |
编码特性 | NTSC: 主码流:1920X1080@30fps,子码流:D1@30fps PAL:主码流:1920X1080@25fps,子码流:D1@25fps |
音频编码标准 | G.711u / 64Kbps |
网络功能 |
|
接口协议 | ONVIF、SLINK(私有协议)、GB28181(可选) |
安全模式 | 授权的用户名跟密码,HTTPS加密,AES连接加密,RTSP验证 |
断网补录 | 支持,配合NVR实现 |
手机监控 | 支持苹果、安卓系统手机监看 |
字符叠加(OSD) | 标题,时间和日期叠加,多行OSD,OSD 颜色自选 |
电动车检测 |
|
传输方式 | 4G传输 |
检测类型 | 电动自行车 |
语音联动 | 支持 |
自定义语音 | 支持八条可自主配置 |
响应速度 | ≤300ms |
主要功能 | 电动车检测 |
识别区域 | 全图识别,支持区域可选设置 |
上传方式 | HTTP、SDK调用上传 |
常规 |
|
工作温度 | -10℃~50℃ |
电源 | 电源:DC12V |
尺寸(mm) | 95mm*ↀ110mm |